主な生産設備
切断加工機
設備名称 | メーカー名 | ワークサイズ |
---|---|---|
ウォータージェット加工機 | Flow | 1500×3000 mm 穴加工φ3以上 |
レーザー加工機 | 三菱電機 | 2360×1150 mm |
ワイヤー放電加工機 | ソディック 三菱電機 |
600×400×250 mm(最大 ※) |
細穴放電加工機 | ソディック | 200×300×150 mm |
※ 可能ワークサイズは諸条件により異なりますので、個別にご相談下さい。
レーザー加工機
板金加工機
セットプレス
設備名称 | メーカー名 | ワークサイズ |
---|---|---|
セットプレス | 富士機工 | 1020×420×20 mm |
メカシャーリング | 相澤鉄工所 | 6×2050 mm(最大 ※) |
ベンダー | 相澤鉄工所 アマダ 他 |
テーブル長:2100mm(最大 ※) |
※ 可能ワークサイズは諸条件により異なりますので、個別にご相談下さい。
セットプレス
プレス加工機
設備名称 | メーカー名 | ワークサイズ |
---|---|---|
300tプレス | アマダ | 1400×700×SH550 mm(※) |
150tプレス | アマダ | 1100×700×SH430 mm(※) |
※ 可能ワークサイズは諸条件により異なりますので、個別にご相談下さい。
300tプレス
機械加工機
NC旋盤
平面研削盤
設備名称 | メーカー名 | ワークサイズ |
---|---|---|
立形マシニングセンター | オークマ | 1050×560×520 mm |
FANUC ROBODORILL | ファナック | 500×400×330 mm |
精密小型フライス盤 | 長谷川機械製作所 | 290×120×300 mm |
万能フライス盤 | 武田機械 | 1000×505×480 mm |
タレット形フライス盤 | 静岡鉄工所 | 600×300×400 mm |
NC複合旋盤 | 中村留精密工業 | φ230×400L(最大 ※) |
NC自動旋盤 | シチズンマシナリー | φ12×135L(最大 ※) |
汎用旋盤(大型~小型各種) | WASINO DMG森精機 他 |
φ120×500L(最大 ※) 生ツメ使用時:φ450×50L mm(最大 ※) |
NC旋盤 | 滝澤鉄工所 高松機械工業 |
φ50×300L(最大 ※) 生ツメ使用時:φ240×30L mm(最大 ※) |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | 400×800×467 mm |
精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | 650×230×185 mm |
バリ取り機 | エステーリンク | 1200×700×830 mm |
※ 可能ワークサイズは諸条件により異なりますので、個別にご相談下さい。
NC旋盤
平面研削盤
溶接加工機
設備名称 | メーカー名 | ワークサイズ |
---|---|---|
溶接設備(真空チャンバー) | 自社製 | 600×600×600 mm |
TIG溶接機(大気用) | パナソニック | ― |
TIG溶接機(真空用) | ダイヘン | 400×1500×300 mm |
※ 可能ワークサイズは諸条件により異なりますので、個別にご相談下さい。
溶接設備(真空チャンバー)
自社製作設備
真空高温炉
設備名称 | メーカー名 | 仕様 |
---|---|---|
真空高温炉 | 自社製 | 1600℃ 炉内寸法:W850×H500×L1000mm |
真空高温炉
CAD/CAM/解析ソフト
設備名称 | メーカー名 | 仕様 |
---|---|---|
AutoCAD Mechanical | オートデスク | 2次元CAD |
Inventor Professional | オートデスク | 3次元CAD |
Fusion 360 | オートデスク | 3次元CAD/CAM |
SolidWorks | Dassault Systèmes SolidWorks | 3次元CAD |
SOLIDWORKS Flow Simulation | Dassault Systèmes SolidWorks | 熱流体解析ソフト |
CADMAC-NEX | キャドマック | 2次元CAD/CAM |
FlowPATH | Flow | 2次元CAD/CAM |
たまごWin | キャムタス | 2.5次元CAD/CAM |
熱流体解析シュミレーション結果
洗浄設備
クリーンルーム
設備名称 | メーカー名 | 仕様 |
---|---|---|
クリーンルーム | ホクト総研 | クラス10,000 US.Fed.Std.209D準拠 |
超純水装置 | 栗田工業 | 製造可能水量 最大1.2m3/時 |
レーザー洗浄機 | PHYSICAL PHOTON | ワークサイズ 最大300✕300 mm |
水素還元熱処理炉 | ─ | 使用温度 室温~1,100℃ |
超音波洗浄機 | VELVO-CLEAR | 40kHz 1200W |
熱風乾燥機 | ヤマト科学 | 使用温度範囲 室温+10~210℃ |
中和装置 | エンバイシス | 処理能力 最大0.24m3/時 |
スクラバー | ダルトン | 処理風量 68m3/分 |
クリーンルーム
測定機器/分析機器
設備名称 | メーカー名 | 仕様 |
---|---|---|
3次元測定器 | 東京精密 | 測定範囲 最大x510✕y460✕z410 mm |
3D形状測定器 | キーエンス | 測定範囲 最大x84✕y88✕z73 mm |
画像寸法測定器 | キーエンス | 測定範囲 最大200✕200 mm |
測定顕微鏡 | キーエンス | 測定範囲 最大225✕125 mm |
測定顕微鏡 | TOPCON | 測定範囲 最大150✕260 mm |
デジタルマイクロスコープ | キーエンス | 倍率20-2000倍 |
各種測定工具 (ノギス、マイクロなど) |
ミツトヨ他 | |
SEM (熱電子放出型走査型電子顕微鏡) |
日立ハイテク | 5~50,000倍(実効) |
EDS (エネルギー分散型X線分析装置) |
オックスフォード・ インストゥルメンツ |
|
マグネトロンスパッタ装置 | 真空ディバイス | Ptターゲット |
イオンミリング装置 | 日立ハイテク | |
ビッカース硬さ試験機 | AKASHI | 試験力:0.3~20 kg |
マイクロビッカース硬さ試験機 | ミツトヨ | 試験力:0.05 g~2 kg |
分析天秤 | 島津製作所 | ~320g/最小表示0.1 mg |
真空蒸着機 | φ600×600h(3電極) |
画像寸法測定器
SEM/EDS
お問い合わせ
設計から加工、製造、そして分析、サポートまで一貫して対応できる体制を
整えておりますので、お気軽にご相談ください。
- 製品・材料に関するお問い合わせは
- Tel. 045-522-8989
Fax. 045-522-8993
- その他のご用件は(代表電話)
- Tel. 045-522-8988(代表)
代表Fax. 045-522-8992